Previous Years
|
YEAR |
TOTAL RAISED |
WINNING KICKBALL TEAM |
TOP FUNDRAISING TEAM |
| 2005 | $12,937 | Steamworks | N/A |
| 2006 | $14,255 | Steamworks | N/A |
| 2007 | $26,519 | Steamworks | N/A |
| 2008 | $36,590 | Steamworks | Coors |
| 2009 | $44,376 | Denver Pizza Company | DL Adams |
| 2010 | $69,625 | Denver Pizza Company | Williams |
| 2011 | $96,820 | Dice | 99 Problems, But a Kick Ain’t One |
| 2012 | $74,535 | Dice | Dice |
